| نتایج اعتبار سنجی (رتبه بندی) 50 درصد ازمراکز دولتی -1403 | ||||
| ردبف | نام مرکز | امتیاز | رتبه | سطح |
| 1 | دو منظوره شهید مدنی آمل | 75/79 | خوب | ب |
| 2 | دو منظوره شماره 3 ساری | 81/11 | عالی | د |
| 3 | شماره 1 خواهران ساری | 93/44 | عالی | ب |
| 4 | شهید فکوری جویبار | 67/94 | خوب | ج |
| 5 | دومنظوره تنکابن | 79/05 | خوب | الف |
| 6 | شهید صالحی بابلسر | 87/02 | عالی | ج |
| 7 | کیاسر | 66/71 | خوب | ج |
| 8 | دومنظوره امیرکلا | 69/81 | خوب | ج |
| 9 | دو منظوره نوشهر | 78/47 | خوب | الف |
| 10 | شهید باهنر بابل | 6043 | خوب | د |
| 11 | شهید مطهری قائمشهر | 73/94 | خوب | ب |
- لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
