نتایج رتبه بندی (ارزیابی درونی 50 درصد از کل مراکز)1402- طرح اعتبار سنجی مراکز دولتی
| استان | نام مرکز | امتیاز | سطح | تغییرات | |
| مازندران | 6آمل(دومنظوره،شهید مدنی) | 79.36 | خوب الف | بهبود | |
| 21بندپی(دو منظوره) | 60.6 | خوب د | بهبود | ||
| 8بهشهر(برادران، شهید هاشمی نژاد) | 76.56 | خوب الف | بهبود | ||
| 15رامسر(دومنظوره، کوثر) | 59.45 | متوسط الف | بهبود | ||
| 2شرفدار کلاسفلی(22بهمن ساری ) | 74.29 | خوب ب | بدون تغییر | ||
| 17هتلداری ساری(دومنظوره) | 60.64 | خوب د | بهبود | ||
| 13سوادکوه(برادران الغدیر) | 62.5 | خوب د | بهبود | ||
| 19گلوگاه(برادران) | 73.9 | خوب ب | بهبود | ||
| 12نکاء(دومنظوره، شهیدرجایی) | 86.13 | عالی ج | بهبود | ||
| 9کردآبادچمستان نور(برادران) | 81.03 | عالی د | بهبود | ||
